更新時(shí)間:2024-08-21
LT-101A LED驅(qū)動(dòng)電源性能測(cè)試儀:滿足IEC62384、IEC61000-3-2、GB/T 24825等國(guó)內(nèi)相關(guān)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。可對(duì)LED驅(qū)動(dòng)電源、電源適配器、充電器等電源產(chǎn)品的輸入穩(wěn)態(tài)特性、輸入啟動(dòng)特性、輸出穩(wěn)態(tài)特性、輸出啟動(dòng)特性、電源效率進(jìn)行全面測(cè)試。
品牌 | EVERFINE/遠(yuǎn)方 |
---|
LT-101A LED驅(qū)動(dòng)電源性能測(cè)試儀可對(duì)LED驅(qū)動(dòng)電源、電源適配器、充電器等電源產(chǎn)品的輸入穩(wěn)態(tài)特性、輸入啟動(dòng)特性、輸出穩(wěn)態(tài)特性、輸出啟動(dòng)特性、電源效率進(jìn)行全面測(cè)試,滿足IEC62384、IEC61000-3-2、GB/T 24825等國(guó)內(nèi)相關(guān)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。
輸入特性測(cè)試 | ||
測(cè)試功能 | 測(cè)量輸入電壓真有效值、電流真有效值、有功功率、功率因數(shù)、頻率以及電壓、電流總諧波失真、0~50次諧波真有效值和相對(duì)值。 | |
輸入電流頻寬選擇 | 窄頻(20Hz~5kHz),寬頻(20Hz~1MHz) | |
諧波分析功能 | 可分析電壓電流的總諧波失真和2~50次各次諧波的有效值和相對(duì)值 | |
輸入特性測(cè)量范圍 | 電壓 | 3V~300V |
電流 | 0.010A~5.000A | |
頻率 | DC,20Hz~65Hz | |
頻寬 | 窄頻5kHz,寬頻1MHz | |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.1%F.S.+0.1%R.D.) | |
輸出特性測(cè)試 | ||
輸出穩(wěn)態(tài)特性測(cè)試 | 測(cè)量輸出穩(wěn)態(tài)時(shí)的電壓真有效值、振蕩頻率、電流真有效值、有功功率、功率因數(shù)。 | |
輸出啟動(dòng)特性測(cè)試 | 測(cè)量輸出啟動(dòng)過(guò)程0~3秒內(nèi)的電壓峰值、電流峰值、電流峰值時(shí)間等參數(shù)。 | |
輸出特性測(cè)量范圍 | 電壓 | 3V~300V |
電流 | 0.010A~5.000A | |
頻率 | DC,20Hz~65Hz | |
頻寬 | 窄頻5kHz,寬頻1MHz | |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.1%F.S.+0.1%R.D.) | |
其他 | 儀器還具有鎖存功能、上位機(jī)通訊等功能 |
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問(wèn)量:100515 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸