更新時(shí)間:2024-08-21
CHT9912交直流耐壓測(cè)試儀(AC/DC)交流耐壓AC:0V-5000V/漏電流:10uA-12mA直流耐壓DC:0V-6000V/漏電流:10uA-6mA
品牌 | HOPETECH/和普 |
---|
CHT9910/9912/9922、CHT9912交直流耐壓測(cè)試儀、耐壓測(cè)試儀、程控耐壓測(cè)試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)儀、介質(zhì)強(qiáng)度測(cè)試儀,也有稱介質(zhì)擊穿裝置、絕緣強(qiáng)度測(cè)試儀、高壓實(shí)驗(yàn)儀、高壓擊穿裝置、耐壓試驗(yàn)儀等。交直流電壓輸出(AC)10V-5000V、(DC)10V-6000V,絕緣電阻測(cè)試范圍10k-100GΩ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHT9910/9912/9922、CHT9912交直流耐壓測(cè)試儀—特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高清晰LCD屏顯示 | 簡(jiǎn)易的操作界面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量端可選擇接地模式或浮地模式 | 具有電弧/過(guò)功率檢測(cè)和保護(hù)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)建3組比較器,可聯(lián)合比較 | 電壓上升時(shí)間短 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持Rs232/Rs485接口 | 標(biāo)配Handler接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子、電路、電機(jī)、變壓器、各種家電、燈飾產(chǎn)品測(cè)試之*設(shè)備,應(yīng)用于各種電子器元件的耐壓測(cè)試和絕緣測(cè)試。品管、工程、EMI/EMC實(shí)驗(yàn)室。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHT9910/9912/9922、CHT9912—技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問(wèn)量:100515 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸