更新時間:2024-08-21
AN9620TH泄露電流測試儀,三相/單相負(fù)載兼容,多網(wǎng)絡(luò)泄漏電流測試。單相6kW、三相20kW負(fù)載,靜態(tài)、動態(tài)泄漏測試
AN9620TH泄露電流測試儀-主要特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 滿足CCC、IEC、EN、VDE、BS、LU、JIS等通用安全標(biāo)準(zhǔn)的要求, ★ 符合國標(biāo)要求:耐壓容量500VA(AC 5kV/100mA),短路輸出電流超過200mA。接地電阻測試電流zui大可達64A,電阻或電壓模式可選。泄漏接觸電流測試具有7種內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)MD卡,一臺機器滿足多行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求, ★針對光伏組件IEC61730-2測試要求,設(shè)計交流耐壓6000V、絕緣電阻2500V測試儀機AN9636H, ★針對鋰電池低電壓特點,設(shè)計低電壓高精度絕緣耐壓測試儀AN9673H, ★ 智能化測試:8組測試條件記憶(組別名稱編輯功能),每組8步編程功能, ★ 自動化控制:具有RS232/RS484/GPIB/網(wǎng)絡(luò)接口(四選一)、條碼掃描槍接口、開關(guān)量控制接口, ★ 簡捷化操作:LCD液晶顯示屏、視窗快捷操作、中英文雙語界面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN9620TH泄露電流測試儀--典型應(yīng)用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 各種電器生產(chǎn)制造企業(yè)的生產(chǎn)線、實驗室、質(zhì)檢部門的電氣安全和整機性能測試; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN9620TH-技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購信息 ■AN9638H,500VA(5000V/100mA)交流耐壓、直流耐壓、接地測試(64A)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳漢晟達科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:100515 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸