更新時(shí)間:2024-08-21
M8874可編程直流電源:(0-100V、0-11A、1100W)上升速度可小于10mS,超高分辨率及精度0.1mV/0.01mA可以實(shí)現(xiàn)快速動(dòng)態(tài)編程輸出,線性電源,極低紋波,標(biāo)準(zhǔn)SCPI通信協(xié)議,兼容使用M88系列強(qiáng)大軟件
M8874可編程直流電源(0-75V/0-11A/1100W):新一代版本,電壓高低切換采用無繼電器設(shè)計(jì),可以實(shí)現(xiàn)快速動(dòng)態(tài)編程輸出,極低紋波,極低內(nèi)阻設(shè)計(jì),優(yōu)異負(fù)載調(diào)整率,超高分辨率及精度0.1mV/0.01mA。M8811系列電源的上升速度可小于10mS;M8851系列電源的上升速度可小于20mS;M8831電源電壓0-30V,1ms的爬升時(shí)間,電流*精度(0.001mA解析度);M8871系列大功率可編程直流電源,工作穩(wěn)定,便于操作使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8874,線性電源-主要特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用手冊(cè)下載 | 應(yīng)用軟件下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8874,線性電源-應(yīng)用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究用實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,電力電子生產(chǎn)線測(cè)試,電子產(chǎn)品供電電源,其他自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8874,線性電源-技術(shù)參數(shù)表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8874,線性電源-訂貨信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8874,線性電源-軟件應(yīng)用界面: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,線性電源-其它可選型號(hào): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問量:100571 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸